Για δεύτερη βραδιά μαίνεται το θρίλερ των εκλογών για την μάχη της πρώτης θέσης στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
Σε μάχη σώμα με σώμα εξελίσεται η σταυροδοσία στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, με την διαφορά, ανάμεσα στο Δάνη Τζαμτζή και στον Λάκη Βασιλειάδη είναι στις 111 ψήφους, καθώς μένουν άλλα 5 εκλογικά τμήματα
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) του ΣΥΜΕΩΝ | 14.635 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14.524 | |
ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12.194 | |
ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8.982 | |
ΚΑΛΔΕΡΕΜΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6.821 | |
ΦΑΡΣΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5.492 | |
ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4.933 | |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΡΕΟΖΙΛΗ (ΡΟΖΑΛΙΑ) του ΑΝΔΡΕΑ | 4.887 |









