Τα αποτελέσματα της Κυριακής 25 Απριλίου στον 2ο όμιλο της Γ’εθνικής
2ος όμιλος – 7η αγωνιστική
ΠΑΟ Κουφαλίων – Μακεδονικός 0-0
Μ.Αλεξ.Τρικάλων – Αγροτικός Αστέρας 0-1
Εθνικός Γιαννιτσών – Αναγέννηση Πλαγιάς 1-1
Θύελλα Σαρακηνών – Νίκη Αγκαθιάς 2-0
Αετός Βαρβάρας – Εδεσσαϊκός 2-1
Ποσειδών Μηχανιώνας – ΠΑΟΚ Αλεξ. 7-0
ΠΟ Ν.Καλλικράτειας – Αναγέννηση Γιαννιτσών 1-0
Ρεπό : Θερμαϊκός Θέρμης
Η βαθμολογία της 7ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της Γ’εθνικής
1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14 – 1 | 13 | 3-0-0 | 3-0-0 |
2 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 – 0 | 11 | 3-0-0 | 3-0-0 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 – 2 | 7 | 2-0-0 | 2-1-0 |
4 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 – 8 | 1 | 3-0-0 | 0-2-2 |
5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 – 8 | 3 | 3-0-0 | 0-1-2 |
6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 – 6 | 3 | 1-1-1 | 2-0-1 |
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 – 7 | 2 | 2-0-1 | 1-1-2 |
8 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 – 4 | 2 | 0-3-0 | 1-2-1 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 – 7 | -2 | 1-1-1 | 1-1-2 |
10 | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 – 8 | -3 | 2-1-1 | 0-0-2 |
11 | ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 – 7 | -2 | 0-3-1 | 1-0-2 |
12 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 – 12 | -5 | 2-0-2 | 0-0-3 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 – 12 | -7 | 1-1-2 | 0-0-3 |
14 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 – 10 | -7 | 1-0-2 | 0-1-2 |
15 | ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 – 18 | -16 | 0-0-3 | 0-1-2 |










